Name 30/9 11.26 Aas Gaard G P  
   
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 Out 10 11 12 13 14 15 16 17 18 In Total
  Par 5 3 5 4 3 5 3 4 4 36 4 3 4 4 3 4 4 5 4 35 71
  Handicap 7 13 5 15 11 1 17 3 9   16 14 18 12 10 8 4 2 6    
 
Astrup
Hcp: 12.3
Strokes: 14
 
Score 6 6 7 6 5 11 5 7 8 61 5 3 4 5 3 8 7 10 11 56 117
Stableford 2 0 1 0 1 0 0 0 0 4 1 3 2 2 3 0 0 0 0 11 15
Putts 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 1 2 2 1 2 2 2 2 16 33
Averages Par 3:  4.4 Par 4:  6.78 Par 5:  8.5
 
Berg
Hcp: 11.3
Strokes: 13
 
Score 6 5 5 5 5 7 5 5 6 49 4 3 6 4 3 4 7 5 5 41 90
Stableford 2 1 3 1 1 1 0 2 1 12 2 2 0 3 3 3 0 3 2 18 30
Putts 1 2 2 2 2 2 2 2 2 17 2 1 2 2 1 1 2 2 2 15 32
Averages Par 3:  4.2 Par 4:  5.11 Par 5:  5.75
 
Reksten
Hcp: 12.4
Strokes: 14
 
Score 9 3 6 8 3 9 3 8 5 54 4 2 4 4 4 4 6 5 5 38 92
Stableford 0 3 2 0 3 0 2 0 2 12 2 4 2 3 2 3 1 3 2 22 34
Putts 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 2 1 2 2 2 2 2 2 2 17 35
Averages Par 3:  3 Par 4:  5.33 Par 5:  7.25
 
Söderberg
Hcp: 20.0
Strokes: 23
 
Score 11 4 7 5 4 11 3 5 7 57 4 3 3 5 4 6 5 8 8 46 103
Stableford 0 2 2 2 2 0 3 3 0 14 3 3 4 2 2 1 3 1 0 19 33
Putts 1 2 1 2 2 2 2 2 3 17 2 1 1 2 2 2 2 2 2 16 33
Averages Par 3:  3.6 Par 4:  5.33 Par 5:  9.25
 
  Legend dbogey+ bogey par birdie eagle albatross
 

V 3.0.0